미국 50개 주 한눈표
한국어 표기·영어 이름·주 코드와 2026년 주 소득세 구조를 한 표로 정리했습니다. 없음은 급여에 주 소득세가 붙지 않는 주,단일은 소득과 무관한 고정 세율,누진은 소득 구간별 세율입니다. 🧮 표시는 이 사이트의 실수령액 계산기를 지원하는 주입니다.
동북부 (Northeast)
| 한국어 | 영어 | 코드 | 2026 주 소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 코네티컷 | Connecticut | CT | 누진 | |
| 메인 | Maine | ME | 누진 | |
| 매사추세츠 | Massachusetts | MA | 누진 | |
| 뉴햄프셔 | New Hampshire | NH | 없음 | |
| 로드아일랜드 | Rhode Island | RI | 누진 | |
| 버몬트 | Vermont | VT | 누진 | |
| 뉴저지 | New Jersey | NJ | 누진 | |
| 뉴욕 | New York | NY | 누진 | NYC 거주 시 시 소득세 별도 |
| 펜실베이니아 | Pennsylvania | PA | 단일 3.07% |
중서부 (Midwest)
| 한국어 | 영어 | 코드 | 2026 주 소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일리노이 🧮 | Illinois | IL | 단일 4.95% | |
| 인디애나 | Indiana | IN | 단일 2.95% | |
| 미시간 | Michigan | MI | 단일 4.25% | |
| 오하이오 | Ohio | OH | 누진 | |
| 위스콘신 | Wisconsin | WI | 누진 | |
| 아이오와 | Iowa | IA | 단일 3.80% | |
| 캔자스 | Kansas | KS | 누진 | |
| 미네소타 | Minnesota | MN | 누진 | |
| 미주리 | Missouri | MO | 누진 | 최고 4.7% |
| 네브래스카 | Nebraska | NE | 누진 | |
| 노스다코타 | North Dakota | ND | 누진 | |
| 사우스다코타 | South Dakota | SD | 없음 |
남부 (South)
| 한국어 | 영어 | 코드 | 2026 주 소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 델라웨어 | Delaware | DE | 누진 | |
| 플로리다 | Florida | FL | 없음 | |
| 조지아 🧮 | Georgia | GA | 단일 4.99% | |
| 메릴랜드 | Maryland | MD | 누진 | 카운티 소득세 별도 |
| 노스캐롤라이나 | North Carolina | NC | 단일 3.99% | |
| 사우스캐롤라이나 | South Carolina | SC | 누진 | |
| 버지니아 | Virginia | VA | 누진 | |
| 웨스트버지니아 | West Virginia | WV | 누진 | |
| 앨라배마 | Alabama | AL | 누진 | |
| 켄터키 | Kentucky | KY | 단일 3.50% | |
| 미시시피 | Mississippi | MS | 단일 4.00% | |
| 테네시 | Tennessee | TN | 없음 | |
| 아칸소 | Arkansas | AR | 누진 | |
| 루이지애나 | Louisiana | LA | 단일 3.00% | |
| 오클라호마 | Oklahoma | OK | 누진 | |
| 텍사스 🧮 | Texas | TX | 없음 |
서부 (West)
| 한국어 | 영어 | 코드 | 2026 주 소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 애리조나 | Arizona | AZ | 단일 2.50% | |
| 콜로라도 | Colorado | CO | 단일 4.40% | |
| 아이다호 | Idaho | ID | 단일 5.30% | |
| 몬태나 | Montana | MT | 누진 | |
| 네바다 | Nevada | NV | 없음 | |
| 뉴멕시코 | New Mexico | NM | 누진 | |
| 유타 | Utah | UT | 단일 4.50% | |
| 와이오밍 | Wyoming | WY | 없음 | |
| 알래스카 | Alaska | AK | 없음 | |
| 캘리포니아 | California | CA | 누진 | 2026 세율표 연말 공표 |
| 하와이 | Hawaii | HI | 누진 | |
| 오리건 | Oregon | OR | 누진 | |
| 워싱턴 🧮 | Washington | WA | 없음 | 급여 무과세 · 2028년부터 고소득자 소득세 9.9% |
출처와 정확성: 세율 구조는 Tax Foundation의 2026년 1월 1일 기준 집계(State Individual Income Tax Rates, 2026)를 바탕으로 하며, 🧮 계산기 지원 주(일리노이·텍사스· 워싱턴·조지아)는 각 주 세무당국 원문으로 재검증했습니다. 워싱턴 D.C.는 주가 아니어서 표에 없지만 자체 소득세가 있습니다. 주 세율은 법 개정으로 변할 수 있으므로 중요한 결정 전에는 해당 주 세무당국에서 확인하세요.